
蒸留設備
Distillation Plant
                    実機15,000L~ラボ0.3Lの高段数蒸留塔を保有。理論段数95段、熱媒加熱方式による幅広い対応
蒸留設備
フクデ化学工業のプラントは、そのほとんどが自社設計されたものです。配管の溶接、電気配線、計装、そして施工まで、すべてが社員の手によって行われます。そして日頃から問題点、改良点に着目し、より高純度、高品質な製品を得るためにプラントは日々改良されていきます。
 
                     
                        バッチ式蒸留釜 基本設備図
蒸留塔一覧
| SUSバッチ式 蒸留塔 (大型釜) | |||
| 釜名 | 容量 | 理論段数 | 材質 | 
| C缶 | 15,000L | SUS316L | |
| H缶 | 7,000L | SUS316L | |
| E缶 | 7,000L | SUS316L | |
| B缶 | 7,000L | SUS316L | |
| Q缶 | 7,000L | SUS304 | |
| V缶 | 7,000L | SUS304 | |
| U缶 | 7,000L | SUS304 | |
| N缶 | 7,000L | SUS304 | |
| O缶 | 6,000L | SUS304 | |
| K缶 | 5,000L | SUS304 | |
| D缶 | 5,000L | SUS304 | |
| SUSバッチ式 蒸留塔 (小型釜) | |||
| 釜名 | 容量 | 理論段数 | 材質 | 
| 2号缶 | 2,500L | SUS304 | |
| R缶 | 2,000L | SUS304 | |
| T缶 | 100L | SUS316L | |
| 酸性向け蒸留塔 (GL) | |||
| 釜名 | 容量 | 理論段数 | 材質 | 
| 3号缶 | 2,000L | ||
| SUS連続式蒸留塔 (専用設備) | |||
| 釜名 | 処理量 | 理論段数 | 材質 | 
| A塔 | 300L/h | SUS304 | |
| M塔 | 300L/h | SUS304 | |
| 反応蒸留機 (専用設備) | |||
| 釜名 | 容量 | 材質 | 備考 | 
| P缶 | 7,000L | ||
| ラボ蒸留機 | |||
| 容量 | 基数 | 理論段数 | 材質 | 
※加熱は何れも最大250℃(一部300℃まで検討可)
真空は塔頂にて数Torrまで可能
付帯設備
| 汎用処理釜 (簡易反応釜) | |||
| 釜名 | 容量 | 材質 | 備考 | 
| F缶 | 7,000L | ||
| G缶 | 7,000L | ||
| H缶BT | 7,000L | ||
| S缶 | 7,000L | ||
| GL | 16,500L | ||
| W缶 | 5,000L | ||
| GL | 3,000L | ||
| GL | 1,000L | ||
※簡易反応槽仕様
加熱=スチーム・冷却=水・加圧=不可・真空=可能
| タンク類 | |||
| 容量 | 材質 | 基数 | 備考 | 
| SUS304 | 2~4 | ||
| SUS304 | 1~4 | ||
| 2 | |||
| SUS304 | |||
| 貯蔵施設 | |||
| 施設名 | 保管本数 | 棟数 | 備考 | 
 
             
        
